| Температурный диапазон | Эксплуатация: –40…+55 °С Хранение: –40…+70 °C
 | 
| Влажность | до 90 %, без конденсата | 
| Вибростойкость | Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g. Остальные кнопки и переключатели: 15 g. Малые джойстики: 5 g (от 40 до 50 Гц). | 
| Ударопрочность | Кнопки управления: 70 g. Грибовидные кнопки: 15 g. Селекторные переключатели: 200 g. | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А | 
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415 В | 
| Усилие нажатия | Кнопки со скрытым или выступающим толкателем – с 1NO контактом: 10Н; с 1NC контактом: 8НДополнительные контакты – NO: доп. 4,5Н; NC: доп. 3,1Н.
 | 
| Подключение | Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG) | 
| Механическая износостойкость | Головка грибовидной кнопки: 300000 циклов,Головки переключателей с подсветкой: 100000 циклов,
 Остальные головки кнопок и переключателей: 3000000 циклов.
 | 
| Цоколь светодиодной лампы | BA9s |