Описание
Преобразователь сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода.
Преобразователь сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода.
Преобразователь сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота входного частотно-импульсного сигнала | 3000* |
| Диапазоны токового выхода, мА | 0-5, 0-20, 4-20** |
| Относительная погрешность преобразования при токе >30 мкА, % | не более 0,05 |
| Напряжение питания | =24В |
| Мощность потребления, ВА | не более 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
| Масса, кг | не более 0,2 |
| Габаритные размеры, мм | 90 x 35 x 60 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |
Примечания:
* возможна частота входного сигнала до 10 000 Гц
** интерфейс RS-485 для настройки